Unsere erste Mannschaft schießt aktuell (Saison 2020/2021) in der Oberpfalzliga.
Ergebnisse:
Datum | Heim – Gast | Ergebnis – Ringe | Ergebnis – Einzelpunkte | Mannschafftspunkte |
---|---|---|---|---|
04.10.2020 | Großberg – Lehen | 1867 : 1866 | 3 : 2 | 0 |
04.10.2020 | Lehen – Grünthal | 1890 : 1891 | 3 : 2 | 2 |
25.10.2020 | Lehen – Oberhinkofen | 1875 : 1900 | 2 : 3 | 0 |
25.10.2020 | Lehen – Hausen | 1886 : 1876 | 3 : 2 | 2 |
MP gesamt: | 4 |
Einzel-Ergebnisse:
Schnitt | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | |
Lorenz Martin | 384,00 | 380 | 386 | 387 | 383 | ||||
Glöckl Sabrina | 381,00 | 385 | 381 | 375 | 383 | ||||
Ritter Christian | 376,50 | 382 | 381 | 369 | 374 | ||||
Lorenz Maria | 375,50 | 0 | 0 | 379 | 372 | ||||
Feldmeier Günther | 367,50 | 363 | 372 | 0 | 0 | ||||
Schweiger Bianca | 366,50 | 356 | 370 | 366 | 374 |
Zu den Ergebnissen der gesamten Liga geht’s hier:
Ergebnisübersicht