Unsere dritte Mannschaft schießt aktuell (Saison 2020/2021) in der Gauliga B2.
Ergebnisse:
Datum | Heim – Gast | Ergebnis | Tabellenplatz |
---|---|---|---|
12.10.2020 | – | 1418 | 5 |
26.10.2020 | – | 1382 | 5 |
09.11.2020 | |||
23.11.2020 | |||
07.12.2020 | |||
21.12.2020 | |||
25.01.2021 | |||
08.02.2021 | |||
01.03.2021 | |||
15.03.2021 |
Einzel-Ergebnisse:
Schnitt | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | |
Rohrwild Lukas | 338,00 | 344 | 332 | ||||||
Auburger Lisa-Maria | 350,50 | 352 | 349 | ||||||
Kretschmer Andreas | 364,00 | 364 | 0 | ||||||
Fuchs Thomas | 360,00 | 358 | 362 | ||||||
Schmatz Hannah | 339,00 | 0 | 339 |
Zu den Ergebnissen der gesamten Liga geht’s hier: